Женщины в органах власти
Женщины в органах судебной власти: что нам врут феминистки
вчера в 10:32
Статистика по женщинам в судебной власти и прокуратуре.
4.5. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПОЛУ И ВЕТВЯМ ВЛАСТИ на 1 октября 2008 г.
В частности, там есть такие данные:
Численность работников на государственных должностях и должностях гражданской службы в органах судебной власти и прокуратуры
всего - 124750, из них мужчин - 26079 (20,9%), женщин - 98671 (79,1%)
В том числе на федеральном уровне в органах судебной власти и прокуратуры
всего - 2437, из них мужчин - 829 (34,0%), женщин - 1608 (66,0%)
на региональном уровне в органах судебной власти и прокуратуры
всего - 103501, из них мужчин - 21858 (21,1%), женщин - 81643 (78,9%)
В государственных органах субъектов Российской Федерации в органах судебной власти
всего - 18812, из них мужчин - 3392 (18,0%), женщин - 15420 (82,0%)
Источник данных:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_36/IssWW … /04-05.htm
1. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ПОЛУ, ВЕТВЯМ ВЛАСТИ И
УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ
Все работники, замещавшие государственные должности и должности
гражданской службы в органах государственной власти Российской Федерации
Всего работников человек В том числе Распределение по полу, %
Всего мужчины женщины мужчины женщины
на 1 января 1999г. 485566 135571 349995 27,9 72,1
на 1 января 2001г. 548728 160991 387737 29,3 70,7
на 1 января 2002г. 576050 169184 406866 29,4 70,6
на 1 сентябр 2003г. 666813 203227 463586 30,5 69,5
на 1 января 2005г. 684202 197162 487040 28,8 71,2
на 1 января 2007г. 791820 228652 563168 28,9 71,1
на 1 октября 2008г. 846307 239402 606905 28,3 71,7
на 1 октября 2009г. 868151 248932 619219 28,7 71,3
в том числе в органах:
законодательной власти
на 1 января 1999г. 7995 3552 4443 44,4 55,6
на 1 января 2001г. 10511 4812 5699 45,8 54,2
на 1 января 2002г. 10368 4579 5789 44,2 55,8
на 1 сентябр 2003г. 11663 5189 6474 44,5 55,5
на 1 января 2005г. 11989 5272 6717 44,0 56,0
на 1 января 2007г. 12542 5555 6987 44,3 55,7
на 1 октября 2008г. 12716 5324 7392 41,9 58,1
на 1 октября 2009г. 13099 5493 7606 41,9 58,1
исполнительной власти
на 1 января 1999г. 395253 103830 291423 26,3 73,7
на 1 января 2001г. 443376 122550 320826 27,6 72,4
на 1 января 2002г. 454380 127553 326827 28,1 71,9
на 1 сентябр 2003г. 516511 152101 364410 29,4 70,6
на 1 января 2005г. 556760 164452 392308 29,5 70,5
на 1 января 2007г. 653584 193556 460028 29,6 70,4
на 1 октября 2008г. 697074 203182 493902 29,1 70,9
на 1 октября 2009г. 710949 211025 499924 29,7 70,3
судебной власти и прокуратуры
на 1 января 1999г. 78281 26159 52122 33,4 66,6
на 1 января 2001г. 89923 31210 88713 34,7 65,3
на 1 января 2002г. 105655 34217 71438 32,4 67,6
на 1 сентябр 2003г. 129182 41703 87479 32,3 67,7
на 1 января 2005г. 105672 23185 82487 21,9 78,1
на 1 января 2007г. 115181 25084 90097 21,8 78,2
на 1 октября 2008г. 124750 26079 98671 20,9 79,1
на 1 октября 2009г. 131966 27418 104548 20,8 79,2
других государственных
органах
на 1 января 1999г. 2054 972 1082 47,3 52,7
на 1 января 2001г. 2918 1318 1600 45,2 54,8
на 1 января 2002г. 3362 1498 1864 44,6 55,4
на 1 сентябр 2003г. 7047 2844 4203 40,4 59,6
на 1 января 2005г. 7610 3049 4561 40,1 59,9
на 1 января 2007г. 8308 3232 5076 38,9 61,1
на 1 октября 2008г. 9681 3727 5954 38,5 61,5
на 1 октября 2009г. 9900 3779 6121 38,2 61,8
Продолжение
Все работники, замещавшие государственные должности и должности
федеральной гражданской службы
Всего работников, человек ,
В том числе Распределение по полу, %
Всего мужчины женщины мужчины женщины
на 1 января 1999г. 381449 101190 280259 26,5 73,5
на 1 января 2001г. 407047 118330 288717 29,1 70,9
на 1 января 2002г. 422794 122174 300620 28,9 71,1
на 1 сентябр 2003г. 491830 150871 340959 30,7 69,3
на 1 января 2005г. 498853 141228 357625 28,3 71,7
на 1 января 2007г. 586885 171459 415426 29,2 70,8
на 1 октября 2008г. 611811 173690 438121 28,4 71,6
на 1 октября 2009г. 634814 182697 452117 28,8 71,2
в том числе в органах:
законодательной власти
на 1 января 1999г. 2599 1129 1470 43,4 56,6
на 1 января 2001г. 3942 2002 1940 50,8 49,2
на 1 января 2002г. 3808 1853 1955 48,7 51,3
на 1 сентябр 2003г. 4274 2120 2154 49,6 50,4
на 1 января 2005г. 4077 2048 2029 50,2 49,8
на 1 января 2007г. 3832 1889 1943 49,3 50,7
на 1 октября 2008г. 3867 1812 2055 46,9 53,1
на 1 октября 2009г. 3882 1816 2066 46,8 53,2
исполнительной власти
на 1 января 1999г. 297822 72425 225397 24,3 75,7
на 1 января 2001г. 313166 83976 229190 26,8 73,2
на 1 января 2002г. 320219 85762 234457 26,8 73,2
на 1 сентябр 2003г. 370530 107702 262828 29,1 70,9
на 1 января 2005г. 403025 117114 285911 29,1 70,9
на 1 января 2007г. 481484 145723 335761 30,3 69,7
на 1 октября 2008г. 498339 147419 350930 29,6 70,4
на 1 октября 2009г. 515843 154875 360968 30,0 70,0
судебной власти и прокуратуры
на 1 января 1999г. 78229 26136 52093 33,4 66,6
на 1 января 2001г. 86766 30645 56121 35,3 64,7
на 1 января 2002г. 95202 32590 62612 34,2 65,8
на 1 сентябр 2003г. 113182 38978 74204 34,4 65,6
на 1 января 2005г. 88110 20174 67936 22,9 77,1
на 1 января 2007г. 97861 21944 75917 22,4 77,6
на 1 октября 2008г. 105938 22687 83251 21,4 78,6
на 1 октября 2009г. 111248 24106 87142 21,7 78,3
других государственных
органах
на 1 января 1999г. 816 442 374 54,2 45,8
на 1 января 2001г. 1173 606 567 51,7 48,3
на 1 января 2002г. 1280 632 648 49,4 50,6
на 1 сентябр 2003г. 1434 681 753 47,5 52,5
на 1 января 2005г. 1470 688 782 46,8 53,2
на 1 января 2007г. 1503 678 825 45,1 54,9
на 1 октября 2008г. 1581 682 899 43,1 56,9
на 1 октября 2009г. 1604 683 921 42,6 57,4
на федеральном уровне
на 1 января 1999г. 34323 15432 18891 45,0 55,0
на 1 января 2001г. 35370 15933 19437 45,0 55,0
на 1 января 2002г. 35302 15543 19759 44,0 56,0
на 1 сентябр 2003г. 37149 16243 20906 43,7 56,3
на 1 января 2005г. 34598 14514 20084 42,0 58,0
на 1 января 2007г. 35631 14623 21008 41,0 59,0
на 1 октября 2008г. 35951 14644 21307 40,7 59,3
на 1 октября 2009г. 39021 16157 22864 41,4 58,6
в том числе в органах:
законодательной власти
на 1 января 1999г. 2599 1129 1470 43,4 56,6
на 1 января 2001г. 3942 2002 1940 50,8 49,2
на 1 января 2002г. 3808 1853 1955 48,7 51,3
на 1 сентябр 2003г. 4274 2120 2154 49,6 50,4
на 1 января 2005г. 4077 2048 2029 50,2 49,8
на 1 января 2007г. 3832 1889 1943 49,3 50,7
на 1 октября 2008г. 3867 1812 2055 46,9 53,1
на 1 октября 2009г. 3882 1816 2066 46,8 53,2
исполнительной власти
на 1 января 1999г. 26836 11936 14900 44,5 55,5
на 1 января 2001г. 26024 11322 14702 43,5 56,5
на 1 января 2002г. 25818 10998 14820 42,6 57,4
на 1 сентябр 2003г. 26860 11339 15521 42,2 57,8
на 1 января 2005г. 25272 10273 14999 40,6 59,4
на 1 января 2007г. 26625 10591 16034 39,8 60,2
на 1 октября 2008г. 26588 10647 15951 40,0 60,0
на 1 октября 2009г. 29406 12028 17378 40,9 59,1
судебной власти и прокуратуры
на 1 января 1999г. 2434 1080 1354 44,4 55,6
на 1 января 2001г. 2684 1233 1451 45,9 54,1
на 1 января 2002г. 2827 1249 1578 44,2 55,8
на 1 сентябр 2003г. 2918 1254 1664 43,0 57,0
на 1 января 2005г. 2306 789 1517 34,2 65,8
на 1 января 2007г. 2092 686 1406 32,8 67,2
на 1 октября 2008г. 2437 829 1608 34,0 66,0
на 1 октября 2009г. 2506 826 1680 33,0 67,0
других государственных
органах
на 1 января 1999г. 816 442 374 54,2 45,8
на 1 января 2001г. 1173 606 567 51,7 48,3
на 1 января 2002г. 1280 632 648 49,4 50,6
на 1 сентябр 2003г. 1434 681 753 47,5 52,5
на 1 января 2005г. 1470 688 782 46,8 53,2
на 1 января 2007г. 1503 678 825 45,1 54,9
на 1 октября 2008г. 1581 682 899 43,1 56,9
на 1 октября 2009г. 1604 683 921 42,6 57,4
на региональном уровне
на 1 января 1999г. 347126 85758 261368 24,7 75,3
на 1 января 2001г. 371677 102397 269280 27,5 72,5
на 1 января 2002г. 387492 106632 280861 27,5 72,5
на 1 сентябр 2003г. 454681 134628 320053 29,6 70,4
на 1 января 2005г. 464255 126714 337541 27,3 72,7
на 1 января 2007г. 551254 156836 394418 28,5 71,5
на 1 октября 2008г. 575860 159046 416814 27,6 72,4
на 1 октября 2009г. 595793 166540 429253 28,0 72,0
в том числе в органах:
исполнительной власти
на 1 января 1999г. 270986 60489 210497 22,3 77,7
на 1 января 2001г. 287142 72654 214488 25,3 74,7
на 1 января 2002г. 294401 74764 219637 25,4 74,6
на 1 сентябр 2003г. 343670 96363 247307 28,0 72,0
на 1 января 2005г. 377753 106841 270912 28,3 71,7
на 1 января 2007г. 454859 135132 319727 29,7 70,3
на 1 октября 2008г. 471751 136772 334979 29,0 71,0
на 1 октября 2009г. 486437 142847 343590 29,4 70,6
судебной власти и прокуратуры
1 января 1999г. 75795 25056 50739 33,1 66,9
на 1 января 2001г. 84082 29412 54670 35,0 65,0
на 1 января 2002г. 92375 31341 61034 33,9 66,1
на 1 сентябр 2003г. 110264 37724 72540 34,2 65,8
на 1 января 2005г. 85804 19385 66419 22,6 77,4
на 1 января 2007г. 95769 21258 74511 22,2 77,8
на 1 октября 2008г. 103501 21858 81643 21,1 78,9
на 1 октября 2009г. 108742 23280 85462 21,4 78,6
Окончание
Все работники, замещавшие государственные должности и должности
гражданской службы субъектов Российской Федерации
Всего работников,В том числе Распределение по полу, %
человек мужчины женщины мужчины женщины
на 1 января 1999г. 104117 34381 69736 33,0 67,0
на 1 января 2001г. 141681 42661 99020 30,1 69,9
на 1 января 2002г. 153256 47010 106246 30,7 69,3
на 1 сентябр 2003г. 174983 52356 122627 29,9 70,1
на 1 января 2005г. 185349 55934 129415 30,2 69,8
на 1 января 2007г. 204935 57193 147742 27,9 72,1
на 1 октября 2008г. 234496 65712 168784 28,0 72,0
на 1 октября 2009г. 233337 66235 167102 28,4 71,6
в том числе в органах:
законодательной власти
на 1 января 1999г. 5396 2423 2973 44,9 55,1
на 1 января 2001г. 6569 2810 3759 42,8 57,2
на 1 января 2002г. 6560 2726 3834 41,6 58,4
на 1 сентябр 2003г. 7389 3069 4320 41,5 58,5
на 1 января 2005г. 7912 3224 4688 40,7 59,3
на 1 января 2007г. 8710 3666 5044 42,1 57,9
на 1 октября 2008г. 8849 3512 5337 39,7 60,3
на 1 октября 2009г. 9217 3677 5540 39,9 60,1
исполнительной власти
на 1 января 1999г. 97431 31405 66026 32,2 67,8
на 1 января 2001г. 130210 38574 91636 29,6 70,4
на 1 января 2002г. 134161 41791 92370 31,1 68,9
на 1 сентябр 2003г. 145981 44399 101582 30,4 69,6
на 1 января 2005г. 153735 47338 106397 30,8 69,2
на 1 января 2007г. 172100 47833 124267 27,8 72,2
на 1 октября 2008г. 198735 55763 142972 28,1 71,9
на 1 октября 2009г. 195106 56150 138956 28,8 71,2
судебной власти
на 1 января 1999г. 52 23 29 44,2 55,8
на 1 января 2001г. 3157 565 2592 17,9 82,1
на 1 января 2002г. 10453 1627 8826 15,6 84,4
на 1 сентябр 2003г. 16000 2725 13275 17,0 83,0
на 1 января 2005г. 17562 3011 14551 17,1 82,9
на 1 января 2007г. 17320 3140 14180 18,1 81,9
на 1 октября 2008г. 18812 3392 15420 18,0 82,0
на 1 октября 2009г. 20718 3312 17406 16,0 84,0
других государственных
органах
на 1 января 1999г. 1238 530 708 42,8 57,2
на 1 января 2001г. 1745 712 1033 40,8 59,2
на 1 января 2002г. 2082 866 1216 41,6 58,4
на 1 сентябр 2003г. 5613 2163 3450 38,5 61,5
на 1 января 2005г. 6140 2361 3779 38,5 61,5
на 1 января 2007г. 6805 2554 4251 37,5 62,5
на 1 октября 2008г. 8100 3045 5055 37,6 62,4
на 1 октября 2009г. 8296 3096 5200 37,3 62,7
Все работники, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы
на 1 января 1999г. 177626 42774 134852 24,1 75,9
на 1 января 2001г. 280311 64018 216293 22,8 77,2
на 1 января 2002г. 283663 69581 214082 24,5 75,5
на 1 сентябр 2003г. 294004 72980 221024 24,8 75,2
на 1 января 2005г. 300561 74933 225628 24,9 75,1
на 1 января 2007г. 343654 85358 258296 24,8 75,2
на 1 октября 2008г. 367620 89838 277782 24,4 75,6
на 1 октября 2009г. 364903 89218 275685 24.4 75.6
Следовательно - невиданный рост коррупции и развал системы управления страной напрямую связано с приходом во власть женщин.

модерирование не помогает...) 
)Поверь..не все такие.. 
